Eintrittspreise
Ihr Ansprechpartner:
Kontakt
Telefon: 07422 / 29-300
- Kontaktformular
Eintrittspreise | |||
Einzelkarte* | Kombikarte 1* | Kombikarte2* | |
Erwachsene | 6,50 € | 11,50 € | 16,50 € |
Schüler 6 - 15 Jahre | 4,00 € | 6,50 € | 9,00 € |
Kinder unter 6 Jahre, schwerbehinderte Kinder bis 15 Jahre |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ermäßigt: Schüler, Schwerbehinderte, Bezieher von ALG II, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende und Auszubildende | 5,00 € | 8,50 € | 12,00 € |
Familienkarte mit 2 Kindern | 18,00 € | 30,00 € | 42,00 € |
Inhaber der Gästekarte | 6,00 € | 10,50 € | 15,50 € |
Gruppentarife (ab 15 Personen) Preis pro Person | |||
Erwachsene | 6,00 € | 11,00 € | 15,00 € |
Schulgruppen | 2,50 € | 4,00 € | 5,00 € |
Jahreskarten | |||
Erwachsene | 20,00 € | 33,00 € | 51,00 € |
Kinder/Jugendliche 6 bis 15 Jahre | 9,00 € | 16,00 € | 22,00 € |
* Einzelkarten gelten für: ErfinderZeiten: Auto- und Uhrenmuseum inkl. Dieselmusum oder für die Autosammlung Steim. Kombikarte1 gilt für ErfinderZeiten, Autosammlung Steim und Dieselmuseum, oder für ErfinderZeiten, Eisenbahnmuseum Schwarzwald und Dieselmuseum oder für Autosammlung Steim, Eisenbahnmuseum Schwarzwald und Dieselmuseum Kombikarte2 gilt für ErfinderZeiten, Autosammlung Steim, Eisenbahnmuseum Schwarzwald und Dieselmuseum |
|||
** Ermäßigten Eintritt erhalten: Schwerbehinderte, Bezieher von ALGII, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Teilnehmer an Freiwilligendiensten, Auszubildende | |||
Führungen | |||
Einzel | |||
Führung ErfinderZeiten oder Steim | 40,00 € | ||
Führung Eisenbahnmuseum | 15,00 € | ||
Preise für Führungen gelten nur innerhalb der Öffnungszeiten und sind zzgl. Eintritt; Gruppengröße max. 30 Personen. Bitte melden Sie Ihre Führung aus organisatorischen Gründen rechtzeitig an! |
|||